一、 概述
C1-BD3型北斗三号数传终端是江苏星宇芯联电子科技有限公司针对车载通信和导航应用推出的一款支持全球导航定位系统、北斗 RDSS通信、移动通信、蓝牙等功能的车载型一体机。终端内部集成天线、射频、基带以及主控单元,可完整实现北斗RDSS报文通信、移动通信以及导航定位等功能。终端机体积小、功耗低,采用吸盘安装、连接简单、操作方便,可广泛应用于卫星通信、车辆导航,以及应急救援等领域。
二、 主要功能及指标
2.1 基本功能
序号 | 功能项 | 描述 |
1 | RDSS通信 | 具有北斗RDSS通信功能,支持北斗三号区域短报文 |
2 | GNSS定位 | 支持北斗/GPS双模定位功能 |
3 | 公网通信 | 具有移动通信4G全网通信功能 |
4 | 蓝牙通信 | 支持蓝牙通信,通过连接APP进行终端的参数配置和操作 |
5 | 位置上报 | 支持自动位置上报,参数可配(北斗+4G) |
6 | 开关机 | 支持按键开关机 |
7 | 报警救援 | 支持按键启动SOS报警(与开机按键复用) |
8 | 串口通信 | 支持串口通信功能,RS232/RS485/RS422可选配 |
9 | 电源 | 支持内置电池及外接DC电源双供电模式 |
10 | 储存 | 可选配TF卡进行大数据存储 |
2.2 主要技术指标
序号 | 项 目 | 指标要求 |
1 | GNSS性能 | 接收频率 | 北斗 B1频点(B1I/B1C) |
GPS L1频点 |
2 | 定位精度 | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4) |
3 | 测速精度 | 测速精度:0.2m/s |
4 | 捕获灵敏度 | ≤-133dBm |
5 | 跟踪灵敏度 | ≤-147dBm |
6 | 首次定位时间 | 冷启动:≤60s |
温启动:≤30s |
热启动:≤5s |
7 | 接口协议 | NMEA0183 |
8 | 区域短报文通信性能 | 接收与发射频率 | 接收信号频率:2491.75MHz±8.16MHz; |
发射信号频率:Lf1、Lf2 |
9 | 接收灵敏度 | ≤-123.8dBm(专用段24kbps信息帧) |
≤-127.5dBm(专用段16kbps信息帧) |
≤-130dbm (专用段8kbps信息帧) |
10 | 接收通道数 | 接收通道数:≥14个 |
11 | 首次捕获时间 | 首次捕获时间≤2s(95%) |
12 | 失锁再捕时间 | 失锁再捕时间≤1s |
13 | 发射EIRP值 | 4dBW~12dBW |
14 | 通信成功率 | 通信成功率:95% |
15 | 载波抑制 | ≥30dBc |
16 | 相位误差 | ≤3° |
报文长度 | 北斗三号区域:1000个汉字(最大) |
17 | 4G(全网) 通信 | 网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 数据传输等级 | CAT.1 |
19 | 蓝牙 | 协议 | BLE4.2 |
20 | 结构特性 | 主机尺寸(L×W×H) | Φ112.5 mm * 48 mm |
21 | 颜色 | 军绿、白色 (两种颜色可选) |
22 | 环境适应性 | 工作温度 | -25~+70℃(电池及SIM卡推荐温度) |
设备:-40~+85℃ |
23 | 存储温度 | -40~+85℃ |
24 | 防护特性 | IP67 |
25 | 电源特性 | 电池容量 | ≥3500mAH@3.7V(选配) |
26 | 输入电压范围 | 9~36V@15W |